의료법 제45조 1항, 2항에 따라 본원의 비급여 진료비용과 제증명 수수료 등의 비용을 다음과 같이 고지합니다. (2023년 기준)
예방접종
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
예방접종료 | BCG | 경피용건조비씨지백신 | 80,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | |||
예방접종료 | B형간염 | 3Z5202106 | 유박스비주 (소아용 0.5ml) | 20,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | ||
예방접종료 | B형간염 | 3Z5202108 | 유박스비 프리필드주 (성인용 1.0ml) | 30,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | ||
예방접종료 | A형간염 | 하브릭스(성인용A형간염,만19세이상) | 70,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | |||
예방접종료 | A형간염 | 하브릭스(소아A형간염,만12세~18세) | 50,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | |||
예방접종료 | DTap | 보령 디티에이피백신주 프리필드시린지 | 30,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | |||
예방접종료 | Td | 3Z5201502 | 녹십자 티디백신 프리필드시린지주 | 30,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | ||
예방접종료 | Tdap | 3Z5201602 | 아다셀주 | 50,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | ||
예방접종료 | DTap-IPV | 테트락심주 | 60,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | |||
예방접종료 | DTap-IPV/Hib | 펜탁심주 | 70,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | |||
예방접종료 | IPV | 보령 아이피박스주 프리필드시린지 | 20,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | |||
예방접종료 | B형헤모필루스인플루엔자(뇌수막염) | 3Z5202201 | 유히브주 | 40,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | ||
예방접종료 | 폐렴구균 | 3Z5201701 | 프리베나13주 | 130,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | ||
예방접종료 | 폐렴구균 | 3Z5201702 | 신플로릭스 프리필드시린지 | 130,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | ||
예방접종료 | MMR | 3Z5201901 | 엠엠알 Ⅱ | 25,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | ||
예방접종료 | 수두 | 3Z5200702 | 스카이바리셀라주 | 35,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | ||
예방접종료 | 수두 | 배리셀라주 | 35,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | |||
예방접종료 | 일본뇌염 | 3Z5201203 | 보령 세포배양일본뇌염백신주0.4ml | 60,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | ||
예방접종료 | 일본뇌염 | 3Z5201204 | 보령 세포배양일본뇌염백신주0.7ml | 60,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | ||
예방접종료 | 일본뇌염 | 3Z5201201 | 녹십자 세포배양일본뇌염백신주0.4ml | 60,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | ||
예방접종료 | 일본뇌염 | 3Z5201301 | 씨디.제박스주 | 40,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | ||
예방접종료 | 일본뇌염 | 이모젭주 | 60,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | |||
예방접종료 | HPV2 | 서바릭스 프리필드시린지 (인유두종바이러스2가) | 150,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | |||
예방접종료 | HPV4 | 3Z5201002 | 가다실 프리필드시린지 (인유두종바이러스4가) | 180,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | ||
예방접종료 | HPV9 | 3Z5201003 | 가다실9 프리필드시린지 (인유두종바이러스9가) | 200,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | ||
예방접종료 | 수막구균 | 3Z5200801 | 멘비오 | 130,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | ||
예방접종료 | 수막구균 | 3Z5200802 | 메낙트라주 | 130,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | ||
예방접종료 | 대상포진 | 3Z5200302 | 조스타박스주 | 160,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | ||
예방접종료 | 인플루엔자 | 박씨그리프테트라주 | 40,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 | |||
예방접종료 | 장티푸스 | 3Z5201401 | 지로티프주 | 20,000 | - | - | - | ○ | 2023.01.01 |
검사료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
검사료 | 호흡기바이러스검사 | 150,000 | - | - | - | - | 2023.01.01 | ||||
검사료 | CZ3940000 | 인플루엔자검사 | 30,000 | - | - | - | - | 2023.01.01 | |||
검사료 | B형간염 항원항체검사(정성) | 15,500 | - | - | - | - | 2023.01.01 | ||||
검사료 | 정밀면역검사-B형간염표면항원 | 16,500 | - | - | - | - | 2023.01.01 | ||||
검사료 | 정밀면역검사-B형간염표면항체 | 16,500 | - | - | - | - | 2023.01.01 | ||||
검사료 | 혈액형검사(ABO) | 8,680 | - | - | - | - | 2023.01.01 | ||||
검사료 | 혈액형검사(RH) | 1,320 | - | - | - | - | 2023.01.01 | ||||
검사료 | MAST 알러지검사 | 110,000 | - | - | - | - | 2023.01.01 | ||||
검사료 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 N (코로나19 신속항원검사) | 30,000 | - | - | - | - | 2023.01.01 | ||||
검사료 | 인플루엔자 & SARS-CoV-2 항원 동시 검사 | 50,000 | - | - | - | - | 2023.01.01 | ||||
검사료 | 정밀면역검사-바이러스항체(바이러스별각각산정)-IgG_Mumps Virus | 22,000 | - | - | - | - | 2023.01.01 | ||||
검사료 | 정밀면역검사-바이러스항체(바이러스별각각산정)-IgM_Mumps Virus | 22,000 | - | - | - | - | 2023.01.01 | ||||
검사료 | 정밀면역검사-바이러스항체(바이러스별)-IgG_Varicella-Zoster Virus (VZV) | 22,000 | - | - | - | - | 2023.01.01 | ||||
검사료 | 정밀면역검사-바이러스항체(바이러스별)-IgM_Varicella-Zoster Virus (VZV) | 22,000 | - | - | - | - | 2023.01.01 | ||||
검사료 | 정밀면역검사-바이러스항체(바이러스별각각산정)-IgG_Rubella Virus | 22,000 | - | - | - | - | 2023.01.01 | ||||
검사료 | 정밀면역검사-바이러스항체(바이러스별각각산정)-IgM_Rubella Virus | 22,000 | - | - | - | - | 2023.01.01 | ||||
검사료 | 정밀면역검사-바이러스항체(바이러스별각각산정)-IgG_Measles Virus | 22,000 | - | - | - | - | 2023.01.01 | ||||
검사료 | 정밀면역검사-바이러스항체(바이러스별각각산정)-IgM_Measles Virus | 22,000 | - | - | - | - | 2023.01.01 |
상급병실료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
상급병실료 (차액) |
상급병실료 (차액) |
ABZ11 | 특실 | 특실 | 230,000 | - | - | X | X | 창문열림 | 2023.08.14 |
상급병실료 (차액) |
상급병실료 (차액) |
ABZ11 | 특실 | 특실 | 220,000 | - | - | X | X | 창문열리지않음 | 2023.08.14 |
상급병실료 (차액) |
상급병실료 (차액) |
ABZ010001 | 1인실 | 1인실 | 200,000 | - | - | X | X | 창문열림 | 2023.08.14 |
상급병실료 (차액) |
상급병실료 (차액) |
ABZ010001 | 1인실 | 1인실 | 180,000 | - | - | X | X | 창문열리지않음 | 2023.08.14 |
치료재료대
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
BM5001HP | 제로이드크림 160ml | 제로이드크림 160ml | 56,000 | - | - | 2023.01.01 | |
BM5002HP | 제로이드로션 300ml | 제로이드로션 300ml | 56,000 | - | - | 2023.01.01 | |
BM5003HP | 제로이드리치크림 160g | 제로이드리치크림 160g | 60,000 | - | - | 2023.01.01 | |
BM5001LZ | 아토베리어크림 100g | 아토베리어크림 100g | 55,000 | - | - | 2023.01.01 | |
BM5002LZ | 아토베리어로션 200g | 아토베리어로션 200g | 55,000 | - | - | 2023.01.01 | |
BM5000LZ | 에스트라크림 100g | 에스트라크림 100g | 58,000 | - | - | 2023.01.01 | |
BK7100HR | 위즈플렉스 | 위즈플렉스 | 5,000 | - | - | 2023.01.01 | |
BM5122HF | 네오픽스 | 네오픽스 | 3,500 | - | - | 2023.01.01 | |
M1101126 | PROFI FILTER NEEDLE SYRINGE | PROFI FILTER NEEDLE SYRINGE5㎛ 이하(IM) | 1,000 | - | - | 2023.01.01 | |
K9206010 | 원에이드플랙스밴드 | 원에이드플랙스밴드 - 지혈밴드 | 1,000 | - | - | 2023.01.01 |
주사제
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
644913030 | 중외후리아민에이취.비.씨주 100ml | 30,000 | - | - | 2023.01.01 | ||
655602570 | 한올모리헤파민주 250ml | 50,000 | - | - | 2023.01.01 | ||
670601121 | 비타모주(덱스판테놀) | 10,000 | - | - | 2023.01.01 | ||
670600791 | 메리트씨주사(아스코르빈산) 20ml | 25,000 | - | - | 2023.01.01 | ||
670602631 | 하이코민주사(히드록소코발라민) 2ml | 7,000 | - | - | 2023.01.01 | ||
670603641 | 휴온스피리독신염산염주사액 1ml | 8,000 | - | - | 2023.01.01 | ||
670607751 | 아모부로펜주(이부프로펜) 4ml | 25,000 | - | - | 2023.01.01 | ||
678900971 | 중외엔에스주사액(염화나트륨) 110ml | 5,000 | - | - | 2023.01.01 | ||
643604611 | 페라미플루(페라미비르수화물) 15ml (1앰플) | 50,000 | - | - | 2023.01.01 | ||
643604611 | 페라미플루(페라미비르수화물) 15ml (2앰플) | 100,000 | - | - | 2023.01.01 | ||
643308751 | 페라원스프리믹스주100ml | 100,000 | - | - | 2023.01.01 | ||
050000021 | D3베이스주 300,000 IU(콜레칼시페롤)-비타민D주사제 | 50,000 | - | - | 2023.01.01 | ||
645104502 | 대한멸균생리식염수(생리식염주사액) 5ml (시린지) | 1,000 | - | - | 2023.01.01 | ||
645104511 | 대한멸균생리식염수 10ml (시린지) | 1,000 | - | - | 2023.01.01 |
약제비
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
||
050000031 | D3베이스 경구 드롭스 10,000IU/mL(콜레칼시페롤) | 50,000 | - | - | 2023.01.01 | |||
050000041 | D3베이스 경구 솔루션 25,000IU/2.5mL(콜레칼시페롤) | 23,000 | - | - | 2023.01.01 | |||
644206381 | 하이드라섹산10mg(라세카도트릴) | 900 | - | - | 2023.01.01 | |||
644206371 | 하이드라섹산30mg(라세카도트릴) | 1,200 | - | - | 2023.01.01 | |||
653400793 | 오라메디연고10g | 6,000 | - | - | 2023.01.01 | |||
641100101 | 비판텐연고(덱시판테놀)30g | 7,500 | - | - | 2023.01.01 | |||
645701191 | 탄툼베르데네뷸라이저(염산벤지다민)30mL | 8,000 | - | - | 2023.01.01 | |||
BM2000SB | 뮤라젠K(10ml) | 38,000 | - | - | 2023.01.01 |
제증명수수료
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDZ010000 | 진단서 | 진단서 | 20,000 | 2023.01.01 | |
PDE010001 | 영문진단서 | 영문진단서 | 20,000 | 2023.01.01 | |
PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 2023.01.01 | |
PDZ090007 | 진료확인서 | 진료확인서 | 3,000 | 2023.01.01 | |
PDZ090004 | 통원확인서 | 통원확인서 | 3,000 | 2023.01.01 | |
PDZ110101 | 진료기록부사본(1매~5매) | 진료기록부사본(1매~5매) | 1,000 | 2023.01.01 | |
PDZ110102 | 진료기록부사본(6매 이상 장당) | 진료기록부사본(6매 이상 장당) | 100 | 2023.01.01 | |
PDZ110004 | CD복사 | CD복사 | 5,000 | 2023.01.01 | |
의사소견서 | 의사소견서 | 10,000 | |||
접종확인서 | 접종확인서 | 3,000 |
진료시간 평일 : 09:00 ~ 19:00 (점심 : 13:00 ~ 14:00) / 토요일 : 09:00 ~ 15:00 (점심 : 13:00 ~ 14:00) / 일요일 : 09:30 ~ 13:00 / 공휴일 : 09:30 ~ 13:30
상담전화 : 051-791-1006
소재지 : 부산광역시 해운대구 해운대로 794 엘리움빌딩 7, 8층 / 대표원장 : 하남욱
COPYRIGHT ELLIUM HOSPITAL ALL RIGHTS RESERVED.